 زرین نامه: قیمت انواع پژو و پراید را در این خبر ببینید:
زرین نامه: قیمت انواع پژو و پراید را در این خبر ببینید:
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زرین نامه؛
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | 16,000,000 | --- | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 17,900,000 | --- | ||||
| پژو GLX 405 یورو 4 | 27,600,000 | 25,775,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,000,000 | 26,660,000 | ||||
| پژو SLX 405 موتورTU5 | 29,400,000 | 26,115,000 | ||||
| پژو SLX 405استاندارد یورو 2 | 27,000,000 | 23,110,000 | ||||
| پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,800,000 | 31,285,000 | ||||
| پژو پارس سال یورو 4 | 36,300,000 | 29,975,000 | ||||
| پژو پارس سال | 35,400,000 | --- | ||||
| پژو پارس LXیورو 4 | 39,700,000 | 33,605,000 | ||||
| پژو پارسELX | 44,200,000 | --- | ||||
| پژو پارسELX آپشن جدید | 45,700,000 | --- | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 | --- | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 | 36,000,000 | 29,000,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 | 38,900,000 | 34,492,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 6 | 50,000,000 | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,800,000 | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 51,000,000 | 39,500,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 38,500,000 | 34,997,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 37,500,000 | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 37,000,000 | --- | ||||
| پژو 207 اتوماتیک | 55,000,000 | 45,500,000 | ||||
| پژو 207 دنده ای | 47,500,000 | 38,500,000 | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پراید 132EX | 17,800,000 | --- | ||||
| پراید 132SE | 18,500,000 | --- | ||||
| پراید 132LE | 17,300,000 | --- | ||||
| پراید 132EX پایه گازسوز | 19,300,000 | --- | ||||
| پراید 132SX | 17,600,000 | 15,082,000 | ||||
| پراید 132SL | 16,500,000 | 14,591,000 | ||||
| پراید 132SL پایه گازسوز | 19,000,000 | --- | ||||
| پراید 141EX | 17,500,000 | --- | ||||
| پراید 141SX | 16,000,000 | 14,213,000 | ||||
| پراید 141SL | --- | 13,720,000 | ||||
| پراید 111SE | 19,200,000 | --- | ||||
| پراید 111EX | 18,800,000 | --- | ||||
| پراید 111LE | 17,900,000 | --- | ||||
| پراید 111SX | 17,700,000 | 15,268,000 | ||||
| پراید 111SL | 17,200,000 | 14,776,000 | ||||
| پراید SL 131 | 1,620,000 | 14,474,000 | ||||
| پراید SL 131 گازسوز | 18,500,000 | --- | ||||
| پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,967,000 | ||||
| پراید SE 131 | 18,800,000 | --- | ||||
| پراید LE 131 گازسوز | 19,000,000 | 16,774,000 | ||||
| پراید LE 131 | 17,500,000 | --- | ||||
| پراید EX 131 | 17,900,000 | 15,767,000 | ||||
| پراید EX 131 گازسوز | 19,200,000 | 17,267,000 | ||||
منبع: مشرق
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

ارسال دیدگاه